|
商品CAS | 貨號 | 商品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 標準價 | 成交價 | 包裝 | 庫存與貨期 | 購 買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102088-39-1 | S0470-1g | 4-磺酰杯[6]芳烴水合物-4-Sulfocalix[6]arene Hydrate | TCI | >95.0%(LC) | ¥1450.0 | 請登錄 | 1G | 華東(3) | |
182496-55-5 | B2296-5g | 4-叔丁基硫雜杯[4]芳烴 -4-tert-Butylthiacalix[4]arene | TCI | >98.0%(LC) | ¥1430.0 | 請登錄 | 5G | 華東(13) | |
1188423-16-6 | 1269174-100mg | 二甲氧基柱[5]芳烴- | 樂研 | 98% | ¥326.00 | 請登錄 | 100mg | 華東(199) | |
1188423-16-6 | 1269174-1g | 二甲氧基柱[5]芳烴- | 樂研 | 98% | ¥1533.00 | 請登錄 | 1g | 華東(19) | |
1188423-16-6 | 1269174-250mg | 二甲氧基柱[5]芳烴- | 樂研 | 98% | ¥561.00 | 請登錄 | 250mg | 華東(79) | |
74568-07-3 | 1268075-5g | 冠4烯- | 樂研 | 98% | ¥525.00 | 請登錄 | 5g | 華東(146) | |
74568-07-3 | 1268075-250mg | 冠4烯- | 樂研 | 98% | ¥45.00 | 請登錄 | 250mg | 華東(2752) | |
74568-07-3 | 1268075-25g | 冠4烯- | 樂研 | 97% | ¥2490.00 | 請登錄 | 25g | 華東(29) | |
74568-07-3 | 1268075-10g | 冠4烯- | 樂研 | 98% | ¥1049.00 | 請登錄 | 10g | 華東(88) | |
74568-07-3 | 1268075-1g | 冠4烯- | 樂研 | 98% | ¥110.00 | 請登錄 | 1g | 華東(692) | |
74568-07-3 | 1268075-100g | 冠4烯- | 樂研 | 98% | ¥9959.00 | 請登錄 | 100g | 華東(5) | |
60705-62-6 | 1037431-5g | 4-叔丁基杯[4]芳烴-4-tert-Butylcalix[4]arene | 樂研 | 98% | ¥280.00 | 請登錄 | 5g | 華東(76) | |
60705-62-6 | 1037431-25g | 4-叔丁基杯[4]芳烴- | 樂研 | 98% | ¥1114.00 | 請登錄 | 25g | 華東(15) | |
60705-62-6 | 1037431-1g | 4-叔丁基杯[4]芳烴-4-tert-Butylcalix[4]arene | 樂研 | 98% | ¥56.00 | 請登錄 | 1g | 華東(383) | |
60705-62-6 | 1037431-250mg | 4-叔丁基杯[4]芳烴- | 樂研 | 97% | ¥42.00 | 請登錄 | 250mg | 華東(1527) | |
81475-22-1 | T162642-25mg | 4-叔丁基杯[5]芳烴-4-tert-Butylcalix[5]arene | aladdin | 98% | ¥299.900000 | 請登錄 | 25mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
81475-22-1 | T162642-100MG | 4-叔丁基杯[5]芳烴- | aladdin | >98.0%(HPLC) | ¥719.900000 | 請登錄 | 100MG | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
68971-82-4 | T162640-1g | 4-叔丁基杯[8]芳烴- | aladdin | >98.0%(HPLC) | ¥104.900000 | 請登錄 | 1G | 華東(1) 華南(0) -西南(1) | |
68971-82-4 | T162640-5G | 4-叔丁基杯[8]芳烴- | aladdin | >98.0%(HPLC) | ¥381.900000 | 請登錄 | 5G | 華東(10) -華北(2) 華南(0) -西南(2) | |
68971-82-4 | T162640-25G | 4-叔丁基杯[8]芳烴- | aladdin | >98.0%(HPLC) | ¥1509.900000 | 請登錄 | 25G | 華東(5) 華南(0) -西南(0) |
最新服務更多...
網站公告更多...圖片新聞 |